пятница, 1 июня 2012 г.

«Բարսելոնա»-ն` աշխարհի ուժեղագույն ակումբ


«Բարսելոնա»-ն` աշխարհի ուժեղագույն ակումբ. Սպորտ
Կատալոնական «Բարսելոնա»-ն շարունակում է գլխավորել IFFHS-ի վարկանիշային աղյուսակը: Երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է «Ունիվերսիդադ դե Չիլի»-ն, իսկ լավագույնների եռյակը եզրափակում է Մադրիդի «Ռեալ»-ը:


Աղյուսակի առաջին 15 հորիզոնականներն ունեն հետևյալ տեսքը.

1. (1) «Բարսելոնա» - 365.0 միավոր,
2. (3) «Ունիվերսիդադ դե Չիլի» - 326.5,
3. (2) «Ռեալ» - 295.0,
4. (5) «Ատլետիկո» - 292.0,
5. (4) «Բավարիա» - 290.0,
6. (7) «Չելսի» - 266.0,
7. (6) «Վելես Սարսֆիլդ» - 255.0,
8. (16) «Լիբերտադ Ասունսյոն» - 236.5,
9. (8) «Ատլետիկ» - 236.0,
10. (9) «Սպորտինգ» Լիսսաբոն – 232.5,
11. (27) «Բոկա Խունիորս» - 232.0,
12. (13) ՊՍՎ – 218.0,
13. (14) «Լիոն» - 215.0,
14. (15) «Վալենսիա» - 210.0,
15. (24) «Նապոլի» - 208.0:

Комментариев нет:

Отправить комментарий